Accueil / Produits / Unité de condensation monobloc / Unité intégrée latérale Unité de condensation monobloc
Unité intégrée latérale Unité de condensation monobloc à vendre
L'unité intégrée latérale convient à une large gamme d'applications. Les unités standard peuvent être empilées lorsqu'elles sont installées contre un mur. Les boîtiers extérieurs et intérieurs sont constitués de plaques d'acier recouvertes de poudre époxy à haute adhérence, offrant une excellente résistance à la corrosion. L'unité utilise un compresseur entièrement fermé et utilise le réfrigérant R404A.
| Modèle | YC-010A | YC-015A | YC-020A | YC-030A | YC-040A | ||
| Alimentation | 220V-240V 50Hz | ||||||
| Température de condensation 45℃ Évaporation température -2℃ | Capacité de refroidissement (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | 9130 | |
| Capacité (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | 3635 | ||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | 80 | ||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³ | 23 | 35 | 50 | 100 | 120 | ||
| Condensation température 45℃ Évaporation température-8 ℃ | Capacité de refroidissement (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | 7200 | |
| Capacité (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | 3465 | ||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | 50 | ||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | 90 | ||
| Condensation température 45℃ Évaporation température -15℃ | Capacité de refroidissement (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | 5390 | |
| Capacité (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | 3255 | ||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Condensation température 45℃ Évaporation température -25℃ | Capacité de refroidissement (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | 3475 | |
| Capacité (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | 2950 | ||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | 40 | ||
| Méthode de décongélation | Dégivrage au fluor chaud | ||||||
| Compresseur | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Tapez | Compresseur de défilement | ||||||
| Volume de réfrigérant/charge | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||
| Dessin d'apparence du produit | C1 | C2 | C3 | ||||
| Taille du produit | 1050X530X905 | 1050X620X905 | 1286X803X990 | ||||
| Taille de l'emballage | 1140X615X1045 | 1140X705X1045 | 1375X890X1130 | ||||
| La taille de l'ouverture pour les panneaux de chambre froide | 475*500 | 585*500 | 770*630 | ||||
| Poids net | 90 | 110 | 150 | ||||
| Dessin coté | |||||
| L | W | H | WK | Hong Kong | |
| C1 | 1050 | 530 | 905 | 475 | 500 |
| C2 | 1050 | 620 | 905 | 585 | 500 |
| C3 | 1286 | 803 | 990 | 770 | 630 |
Zone d'usine
Capacité mensuelle (unités)
Pays d'exportation