| Modèle | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| Alimentation | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| Condensation température 45℃ Évaporation température -2℃ | Capacité de refroidissement (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Capacité (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Condensation température 45℃ Évaporation température-8 ℃ | Capacité de refroidissement (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Capacité (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Condensation température 45℃ Évaporation température-15 ℃ | Capacité de refroidissement (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Capacité (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Condensation température 45℃ Évaporation température-25 ℃ | Capacité de refroidissement (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Capacité (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Volume minimum suggéré de chambre froide (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Volume maximum suggéré de chambre froide (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Méthode de décongélation | Dégivrage au fluor chaud | ||||||
| Compresseur | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Tapez | Compresseur de défilement | ||||||
| Volume de réfrigérant/charge (KG) | R507/0.9 | R507/1.2 | R507/1.5 | R507/2.0 | |||
| Dessin d'apparence du produit | D1 | D2 | |||||
| Taille du produit L*W*H(mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| Taille de l'emballage L*W*H(mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Poids net (KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Dimensions dessin | |||||||
| L | W | H | LK1 | SEM1 | LK2 | Semaine 2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |






